Elisabethinergasse 34: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |PLZ=8020 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
(Importing directory) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47°3'59.98"N,15°25'36.94"E | |Koordinaten=47°3'59.98"N,15°25'36.94"E | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel= | |||
|Textabschnitt=Markantes, viergeschossiges Doppeleckhaus mit polygonalem Eckerker, geschwungenen Giebelaufsätzen und reich gegliederter späthistoristischer Fassade mit neogotischer und Neorenaissance-Bauplastik, 1911 nach Plänen von Architekt Hans Pruckner errichtet. | |||
|Bildname1=Elibg034.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Elisabethinergasse]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Aktuelle Version vom 11. März 2015, 23:00 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 3' 59.98" N, 15° 25' 36.94" E
Markantes, viergeschossiges Doppeleckhaus mit polygonalem Eckerker, geschwungenen Giebelaufsätzen und reich gegliederter späthistoristischer Fassade mit neogotischer und Neorenaissance-Bauplastik, 1911 nach Plänen von Architekt Hans Pruckner errichtet.