Vorlage:Karte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|[[{{PAGENAME}}]]; ?Koordinaten; icon=info.png | |[[{{PAGENAME}}]]; ?Koordinaten; icon=info.png | ||
|[[Kategorie:Aktuell]]; ?Koordinaten; icon=nachbar.png | |[[Kategorie:Aktuell]]; ?Koordinaten; icon=nachbar.png | ||
|<q>[[Kategorie: | |<q>[[Kategorie:8010]]OR[[Kategorie:8020]]</q>; ?Koordinaten; icon=nachbar.png | ||
|format=openlayers | |format=openlayers | ||
|width=100% | |width=100% | ||
Version vom 10. Oktober 2013, 11:43 Uhr
Dies ist die Vorlage „Karte“. Sie sollte im folgenden Format genutzt werden:
{{Karte
|Koordinaten=
}}
Klicke auf „Bearbeiten“, um den Vorlagentext anzusehen.