Universitätsplatz 4: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „2002)Datei“ durch „2002) Datei“) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße= |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße= | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'43.27"N,15°26'58.18"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:univp004_1.jpg|(Foto AGIS - 2002) | Datei:univp004_1.jpg|(Foto AGIS - 2002) | ||
Datei:univp004_2.jpg|(Foto AGIS - 2002) | Datei:univp004_2.jpg|(Foto AGIS - 2002) | ||
Datei:univp004_3.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Ursprünglich als Gebäude für die Medizinischen Institute konzipiert, wurde die Vier-Flügel-Anlage im Zuge der Gesamtverbauung des Campus unter Wilhelm von Rezori 1896-99 errichtet und durch moderne Anbauten erweitert: vgl. Universitätsstraße Nr. 6.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Universitätsplatz]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:univp004_3.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Ursprünglich als Gebäude für die Medizinischen Institute konzipiert, wurde die Vier-Flügel-Anlage im Zuge der Gesamtverbauung des Campus unter Wilhelm von Rezori 1896-99 errichtet und durch moderne Anbauten erweitert: vgl. Universitätsstraße Nr. 6.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Universitätsplatz]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 26. September 2013, 01:34 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 43.27" N, 15° 26' 58.18" E
Ursprünglich als Gebäude für die Medizinischen Institute konzipiert, wurde die Vier-Flügel-Anlage im Zuge der Gesamtverbauung des Campus unter Wilhelm von Rezori 1896-99 errichtet und durch moderne Anbauten erweitert: vgl. Universitätsstraße Nr. 6.