Kapaunplatz 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße= |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße= | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'15.58"N,15°26'12.46"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:z1_643a.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Den Übergang vom Franziskaner- zum Kapaunplatz bildendes, vor- und rückspringendes Eckhaus mit josefinisch-klassizistischer Plattenstilfassade, Torrahmung und Schopfwalmgiebel. Anfang des 17.Jhs. erbaut, im 18.Jh. im Inneren barockisiert (z.T. noch Stuckdecken erhalten). Um 1787 erfolgte ein für das heutige Erscheinungsbild entscheidender Umbau mit Fassadierung.[[Kategorie:Zone 1]][[Kategorie:Kapaunplatz]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:z1_643a.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Den Übergang vom Franziskaner- zum Kapaunplatz bildendes, vor- und rückspringendes Eckhaus mit josefinisch-klassizistischer Plattenstilfassade, Torrahmung und Schopfwalmgiebel. Anfang des 17.Jhs. erbaut, im 18.Jh. im Inneren barockisiert (z.T. noch Stuckdecken erhalten). Um 1787 erfolgte ein für das heutige Erscheinungsbild entscheidender Umbau mit Fassadierung.[[Kategorie:Zone 1]][[Kategorie:Kapaunplatz]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 26. September 2013, 01:33 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 15.58" N, 15° 26' 12.46" E
Den Übergang vom Franziskaner- zum Kapaunplatz bildendes, vor- und rückspringendes Eckhaus mit josefinisch-klassizistischer Plattenstilfassade, Torrahmung und Schopfwalmgiebel. Anfang des 17.Jhs. erbaut, im 18.Jh. im Inneren barockisiert (z.T. noch Stuckdecken erhalten). Um 1787 erfolgte ein für das heutige Erscheinungsbild entscheidender Umbau mit Fassadierung.