Schlossberg 5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße= |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße= | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'30.18"N,15°26'11.75"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:slbg0051.jpg|(Foto AGIS - 2002) | Datei:slbg0051.jpg|(Foto AGIS - 2002) | ||
Datei:slbg0054.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Auf der Stall- bzw. Kanonenbastei situiertes, ebenerdiges Gebäudeensemble, seit 1725 als Feueralarmanlage mit Kanonenstandplatz bestehend. Mehrfach adaptiert, 1978 Gesamtinstandsetzung und Errichtung eines Museums "Graz als Garnison".[[Kategorie:Zone 1]][[Kategorie:Schloßberg]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:slbg0054.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Auf der Stall- bzw. Kanonenbastei situiertes, ebenerdiges Gebäudeensemble, seit 1725 als Feueralarmanlage mit Kanonenstandplatz bestehend. Mehrfach adaptiert, 1978 Gesamtinstandsetzung und Errichtung eines Museums "Graz als Garnison".[[Kategorie:Zone 1]][[Kategorie:Schloßberg]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 26. September 2013, 00:32 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 30.18" N, 15° 26' 11.75" E
Auf der Stall- bzw. Kanonenbastei situiertes, ebenerdiges Gebäudeensemble, seit 1725 als Feueralarmanlage mit Kanonenstandplatz bestehend. Mehrfach adaptiert, 1978 Gesamtinstandsetzung und Errichtung eines Museums "Graz als Garnison".