Hamerlinggasse 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße= |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße= | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'9.45"N,15°26'32.66"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:z1_994.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Um 1690 vermutlich von Joachim Carlone erichtetes Palais mit barocker, pilastergegliederter Fassade, mächtigem Konsolkranzgesims und intakt erhaltenem Rustikaportal. 1861 Verlängerung des Gebäudes entlang der Hamerlinggasse um 3 Achsen[[Kategorie:Zone 1]][[Kategorie:Hamerlinggasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:z1_994.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Um 1690 vermutlich von Joachim Carlone erichtetes Palais mit barocker, pilastergegliederter Fassade, mächtigem Konsolkranzgesims und intakt erhaltenem Rustikaportal. 1861 Verlängerung des Gebäudes entlang der Hamerlinggasse um 3 Achsen[[Kategorie:Zone 1]][[Kategorie:Hamerlinggasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 26. September 2013, 01:31 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 9.45" N, 15° 26' 32.66" E
Um 1690 vermutlich von Joachim Carlone erichtetes Palais mit barocker, pilastergegliederter Fassade, mächtigem Konsolkranzgesims und intakt erhaltenem Rustikaportal. 1861 Verlängerung des Gebäudes entlang der Hamerlinggasse um 3 Achsen