Harrachgasse 14: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße= |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße= | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'35.12"N,15°26'47.77"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:harag014.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Gründerzeit-Wohnhaus mit teilweise erneuerter Fassade, 1861 vermutlich von Jacob Bullmann erbaut. Die Stuckmotive an der Fassade stammen ebenso wie die bemerkenswerte, zweiarmige Stiegenanlage mit Stuckrosetten und Gusseisengeländer aus der Erbauungszeit. Der Schmiedeeiseneinsatz am Haustor wird um 1900 datiert.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Harrachgasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:harag014.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Gründerzeit-Wohnhaus mit teilweise erneuerter Fassade, 1861 vermutlich von Jacob Bullmann erbaut. Die Stuckmotive an der Fassade stammen ebenso wie die bemerkenswerte, zweiarmige Stiegenanlage mit Stuckrosetten und Gusseisengeländer aus der Erbauungszeit. Der Schmiedeeiseneinsatz am Haustor wird um 1900 datiert.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Harrachgasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 26. September 2013, 01:31 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 35.12" N, 15° 26' 47.77" E
- Harag014.jpg
(Foto AGIS - 2002)
Gründerzeit-Wohnhaus mit teilweise erneuerter Fassade, 1861 vermutlich von Jacob Bullmann erbaut. Die Stuckmotive an der Fassade stammen ebenso wie die bemerkenswerte, zweiarmige Stiegenanlage mit Stuckrosetten und Gusseisengeländer aus der Erbauungszeit. Der Schmiedeeiseneinsatz am Haustor wird um 1900 datiert.