Kaiser Josef - Platz 9: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße= |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße= | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'5.37"N,15°26'46.24"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:kaisp009.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Das dreigeschossige, frühhistoristische, 1854 von Franz Mansperg erbaute Gebäude des Pfarrhauses des evangelischen Gemeindezentrums schließt direkt an die Front der Heilandskirche und an den zeitgleich erbauten Turm an. Der fünfachsige Gebäudetrakt besitzt noch seine originale Fassadierung und wird vom Turm erschlossen.[[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Kaiser Josef - Platz]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:kaisp009.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Das dreigeschossige, frühhistoristische, 1854 von Franz Mansperg erbaute Gebäude des Pfarrhauses des evangelischen Gemeindezentrums schließt direkt an die Front der Heilandskirche und an den zeitgleich erbauten Turm an. Der fünfachsige Gebäudetrakt besitzt noch seine originale Fassadierung und wird vom Turm erschlossen.[[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Kaiser Josef - Platz]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 26. September 2013, 01:29 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 5.37" N, 15° 26' 46.24" E
Das dreigeschossige, frühhistoristische, 1854 von Franz Mansperg erbaute Gebäude des Pfarrhauses des evangelischen Gemeindezentrums schließt direkt an die Front der Heilandskirche und an den zeitgleich erbauten Turm an. Der fünfachsige Gebäudetrakt besitzt noch seine originale Fassadierung und wird vom Turm erschlossen.