Gleisdorfer Gasse 4: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (hat „Gleisdorferstraße 4“ nach „Gleisdorfer Gasse 4“ verschoben: Textersetzung - „Gleisdorferstraße“ durch „Gleisdorfer Gasse“) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Gleisdorfer Gasse |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Gleisdorfer Gasse | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47° 4'3.91"N,15°26'40.44"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:gldfg004.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Dreigeschossiges Wohn- und Geschäftsgebäude mit Hausdurchfahrt vom Beginn des 19. Jhs. Mehrfach adaptiert, sowie Erneuerung der Fassade im Jahr 1949 nach Bombenschäden. Erdgeschosszone verändert. Die Stiegenanlage stammt zum Teil noch aus der Erbauungszeit.[[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Gleisdorfer Gasse ]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:gldfg004.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Dreigeschossiges Wohn- und Geschäftsgebäude mit Hausdurchfahrt vom Beginn des 19. Jhs. Mehrfach adaptiert, sowie Erneuerung der Fassade im Jahr 1949 nach Bombenschäden. Erdgeschosszone verändert. Die Stiegenanlage stammt zum Teil noch aus der Erbauungszeit.[[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Gleisdorfer Gasse ]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 26. September 2013, 01:11 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 3.91" N, 15° 26' 40.44" E
Dreigeschossiges Wohn- und Geschäftsgebäude mit Hausdurchfahrt vom Beginn des 19. Jhs. Mehrfach adaptiert, sowie Erneuerung der Fassade im Jahr 1949 nach Bombenschäden. Erdgeschosszone verändert. Die Stiegenanlage stammt zum Teil noch aus der Erbauungszeit.