Herrandgasse 25: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Herrandgasse |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Herrandgasse | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'5.01"N,15°27'28.98"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:herag025.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Eingeschossige Villa mit Souterrain- und Dachgeschoß, die Fassaden sind in Formen des Heimatstils mit späthistoristischen Details symmetrisch konzipiert. Von Johann Eberhard 1895-96 für August Neubauer errichtet. Vorgarten und Zaun sind erhalten. Der Eingang ist an der Seite gelegen, kleines Vordach (Satteldach) mit glasierten Ziegeln.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Herrandgasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:herag025.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Eingeschossige Villa mit Souterrain- und Dachgeschoß, die Fassaden sind in Formen des Heimatstils mit späthistoristischen Details symmetrisch konzipiert. Von Johann Eberhard 1895-96 für August Neubauer errichtet. Vorgarten und Zaun sind erhalten. Der Eingang ist an der Seite gelegen, kleines Vordach (Satteldach) mit glasierten Ziegeln.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Herrandgasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 16. September 2013, 15:31 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 5.01" N, 15° 27' 28.98" E
Eingeschossige Villa mit Souterrain- und Dachgeschoß, die Fassaden sind in Formen des Heimatstils mit späthistoristischen Details symmetrisch konzipiert. Von Johann Eberhard 1895-96 für August Neubauer errichtet. Vorgarten und Zaun sind erhalten. Der Eingang ist an der Seite gelegen, kleines Vordach (Satteldach) mit glasierten Ziegeln.