Franckstraße 30: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (hat „Franckstrasse 30“ nach „Franckstraße 30“ verschoben: Textersetzung - „strasse“ durch „straße“) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Franckstraße |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Franckstraße | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'53.05"N,15°26'34.22"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:frans030.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Viergeschossiges Eckwohnhaus mit hofseitigem Dachstock, errichtet 1903-04 von Stadtbaumeister Karl Lubitz. Die abgeschrägte Gebäudeecke mit einem zweigeschossigen Erker mit Balkonabschluss, die späthistoristische Fassadierung mit knapp unter der Sturzzone des 1.Obergeschosses ansetzendem Sichtziegelmauerwerk, darunter genutete Putzflächen, die Erker ebenfalls verputzt.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Franckstraße]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:frans030.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Viergeschossiges Eckwohnhaus mit hofseitigem Dachstock, errichtet 1903-04 von Stadtbaumeister Karl Lubitz. Die abgeschrägte Gebäudeecke mit einem zweigeschossigen Erker mit Balkonabschluss, die späthistoristische Fassadierung mit knapp unter der Sturzzone des 1.Obergeschosses ansetzendem Sichtziegelmauerwerk, darunter genutete Putzflächen, die Erker ebenfalls verputzt.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Franckstraße]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 13. September 2013, 22:33 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 53.05" N, 15° 26' 34.22" E
Viergeschossiges Eckwohnhaus mit hofseitigem Dachstock, errichtet 1903-04 von Stadtbaumeister Karl Lubitz. Die abgeschrägte Gebäudeecke mit einem zweigeschossigen Erker mit Balkonabschluss, die späthistoristische Fassadierung mit knapp unter der Sturzzone des 1.Obergeschosses ansetzendem Sichtziegelmauerwerk, darunter genutete Putzflächen, die Erker ebenfalls verputzt.