Joanneumring 5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Joanneumring |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Joanneumring | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'2.82"N,15°26'28.77"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:joanr005.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Fünfgeschossiges Geschäftsgebäude, 1906/08 nach den Plänen von Leopold Theyer in Stahlbetonkonstruktion erbaut. Im 20. Jh. zweimal umgebaut. Zuletzt 1978/79, Einbau der Postsparkasse und Fassadenverkleidung mit Steinplatten im Erd- und Mezzaningeschoss nach Entwurf der Wiener Architekten Heinz Neumann und Sepp Frank.[[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Joanneumring ]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:joanr005.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Fünfgeschossiges Geschäftsgebäude, 1906/08 nach den Plänen von Leopold Theyer in Stahlbetonkonstruktion erbaut. Im 20. Jh. zweimal umgebaut. Zuletzt 1978/79, Einbau der Postsparkasse und Fassadenverkleidung mit Steinplatten im Erd- und Mezzaningeschoss nach Entwurf der Wiener Architekten Heinz Neumann und Sepp Frank.[[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Joanneumring ]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 13. September 2013, 22:23 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 2.82" N, 15° 26' 28.77" E
Fünfgeschossiges Geschäftsgebäude, 1906/08 nach den Plänen von Leopold Theyer in Stahlbetonkonstruktion erbaut. Im 20. Jh. zweimal umgebaut. Zuletzt 1978/79, Einbau der Postsparkasse und Fassadenverkleidung mit Steinplatten im Erd- und Mezzaningeschoss nach Entwurf der Wiener Architekten Heinz Neumann und Sepp Frank.