Grillparzerstraße 39: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (hat „Grillparzerstrasse 39“ nach „Grillparzerstraße 39“ verschoben: Textersetzung - „strasse“ durch „straße“) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Grillparzerstraße |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Grillparzerstraße | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°5'0.12"N,15°26'26.98"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:grils039.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Viergeschossiges, achtachsiges Wohnhaus von Franz Korpitsch, 1909/10. Die Fassadengliederung folgt der Dreiteilung in Sockelzone, mittlere Geschosszone und Attika, wobei der Dekor ausschließlich mit linearen, geometrischen Ornamenten durch Putzfelder und -strukturen gestaltet ist.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Grillparzerstraße]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:grils039.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Viergeschossiges, achtachsiges Wohnhaus von Franz Korpitsch, 1909/10. Die Fassadengliederung folgt der Dreiteilung in Sockelzone, mittlere Geschosszone und Attika, wobei der Dekor ausschließlich mit linearen, geometrischen Ornamenten durch Putzfelder und -strukturen gestaltet ist.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Grillparzerstraße]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 12. September 2013, 22:25 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 5' 0.12" N, 15° 26' 26.98" E
Viergeschossiges, achtachsiges Wohnhaus von Franz Korpitsch, 1909/10. Die Fassadengliederung folgt der Dreiteilung in Sockelzone, mittlere Geschosszone und Attika, wobei der Dekor ausschließlich mit linearen, geometrischen Ornamenten durch Putzfelder und -strukturen gestaltet ist.