Herrengasse 10: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Herrengasse |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Herrengasse | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'13.61"N,15°26'20.98"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:z1_800b.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Mächtiger Baublock mit dominantem kuppelbekröntem Mittelrisalit, Ecktürmen und späthistoristisch-altdeutscher Fassadierung, 1887/89 nach Entwurf von Alexander von Wielemans und Theodor Reuter unter Einbeziehung von Bauteilen des klassizistischen Vorgängerbaus errichtet. Vom ursprünglich reichen Figurenschmuck sind nur wenige Standbilder erhalten. Im Inneren stammen die Stiegenanlage sowie Holzkassettendecken noch aus der Bauzeit. Der repräsentativste Raum ist der über zwei Geschosse reichende Sitzungssaal des Gemeinderates mit intakter späthistoristischer Ausstattung.[[Kategorie:Zone 1]][[Kategorie:Herrengasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:z1_800b.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Mächtiger Baublock mit dominantem kuppelbekröntem Mittelrisalit, Ecktürmen und späthistoristisch-altdeutscher Fassadierung, 1887/89 nach Entwurf von Alexander von Wielemans und Theodor Reuter unter Einbeziehung von Bauteilen des klassizistischen Vorgängerbaus errichtet. Vom ursprünglich reichen Figurenschmuck sind nur wenige Standbilder erhalten. Im Inneren stammen die Stiegenanlage sowie Holzkassettendecken noch aus der Bauzeit. Der repräsentativste Raum ist der über zwei Geschosse reichende Sitzungssaal des Gemeinderates mit intakter späthistoristischer Ausstattung.[[Kategorie:Zone 1]][[Kategorie:Herrengasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 12. September 2013, 21:41 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 13.61" N, 15° 26' 20.98" E
Mächtiger Baublock mit dominantem kuppelbekröntem Mittelrisalit, Ecktürmen und späthistoristisch-altdeutscher Fassadierung, 1887/89 nach Entwurf von Alexander von Wielemans und Theodor Reuter unter Einbeziehung von Bauteilen des klassizistischen Vorgängerbaus errichtet. Vom ursprünglich reichen Figurenschmuck sind nur wenige Standbilder erhalten. Im Inneren stammen die Stiegenanlage sowie Holzkassettendecken noch aus der Bauzeit. Der repräsentativste Raum ist der über zwei Geschosse reichende Sitzungssaal des Gemeinderates mit intakter späthistoristischer Ausstattung.