Zinzendorfgasse 11: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Änderungen von DataMaster (Diskussion) wurden auf die letzte Version von GWAdmin zurückgesetzt) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Zinzendorfgasse |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Zinzendorfgasse | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'31.97"N,15°26'52.02"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:zinzg011.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Gleichzeitig mit dem Haus Nr. 13 im Jahr 1813 als Doppelhaus errichtet. 1835 erfolgte ein Zubau von Hofflügeln als Silberwerkstätte nach Entwurf von F.X. Aichinger. Die Fassade wurde modernisiert, sie weist jedoch noch die korbbogige Portalnische mit Steintorrahmen und eisenbeschlagenen Türflügeln aus der Erbauungszeit auf. [[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Zinzendorfgasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:zinzg011.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Gleichzeitig mit dem Haus Nr. 13 im Jahr 1813 als Doppelhaus errichtet. 1835 erfolgte ein Zubau von Hofflügeln als Silberwerkstätte nach Entwurf von F.X. Aichinger. Die Fassade wurde modernisiert, sie weist jedoch noch die korbbogige Portalnische mit Steintorrahmen und eisenbeschlagenen Türflügeln aus der Erbauungszeit auf. [[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Zinzendorfgasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 12. September 2013, 22:12 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 31.97" N, 15° 26' 52.02" E
Gleichzeitig mit dem Haus Nr. 13 im Jahr 1813 als Doppelhaus errichtet. 1835 erfolgte ein Zubau von Hofflügeln als Silberwerkstätte nach Entwurf von F.X. Aichinger. Die Fassade wurde modernisiert, sie weist jedoch noch die korbbogige Portalnische mit Steintorrahmen und eisenbeschlagenen Türflügeln aus der Erbauungszeit auf.