Nibelungengasse 8: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Nibelungengasse |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Nibelungengasse | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'3.61"N,15°27'14.27"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:nibeg008.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Errichtet 1886/87 von Georg Hönel nach Plänen von Alois Gattinger für den k.k. Universitäts-Bibliotheks-Custos Dr. Anton Schlossar. Ein repräsentativer historistischer Wohnbau, gegliedert durch einen dreiachsigen Mittelrisalit mit Balustradenbekrönung. Der Fassadenschmuck teilweise reduziert.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Nibelungengasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:nibeg008.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Errichtet 1886/87 von Georg Hönel nach Plänen von Alois Gattinger für den k.k. Universitäts-Bibliotheks-Custos Dr. Anton Schlossar. Ein repräsentativer historistischer Wohnbau, gegliedert durch einen dreiachsigen Mittelrisalit mit Balustradenbekrönung. Der Fassadenschmuck teilweise reduziert.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Nibelungengasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 12. September 2013, 19:42 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 3.61" N, 15° 27' 14.27" E
Errichtet 1886/87 von Georg Hönel nach Plänen von Alois Gattinger für den k.k. Universitäts-Bibliotheks-Custos Dr. Anton Schlossar. Ein repräsentativer historistischer Wohnbau, gegliedert durch einen dreiachsigen Mittelrisalit mit Balustradenbekrönung. Der Fassadenschmuck teilweise reduziert.