Lendplatz 15: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |PLZ=8020 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|PLZ=8020 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'30.86"N,15°25'46.71"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:lendp015.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>In Beton ausgeführter Gebäudekomplex der Hauptfeuerwache Lendplatz, bestehend aus Verwaltungstrakt (Nr.15), Wagenhalle und Sozialtrakt (Nr.16) sowie Schalt- und Meldezentrale. Die Bauten entstanden in drei Bauetappe zwischen 1968-1973 nach Plänen des Architektenteams "Werkgruppe Graz". Am Ende des 20. Jhdts geringfügig verändert. [[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Lendplatz]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8020]] | Datei:lendp015.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>In Beton ausgeführter Gebäudekomplex der Hauptfeuerwache Lendplatz, bestehend aus Verwaltungstrakt (Nr.15), Wagenhalle und Sozialtrakt (Nr.16) sowie Schalt- und Meldezentrale. Die Bauten entstanden in drei Bauetappe zwischen 1968-1973 nach Plänen des Architektenteams "Werkgruppe Graz". Am Ende des 20. Jhdts geringfügig verändert. [[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Lendplatz]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8020]] | ||
Version vom 12. September 2013, 18:41 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 4' 30.86" N, 15° 25' 46.71" E
In Beton ausgeführter Gebäudekomplex der Hauptfeuerwache Lendplatz, bestehend aus Verwaltungstrakt (Nr.15), Wagenhalle und Sozialtrakt (Nr.16) sowie Schalt- und Meldezentrale. Die Bauten entstanden in drei Bauetappe zwischen 1968-1973 nach Plänen des Architektenteams "Werkgruppe Graz". Am Ende des 20. Jhdts geringfügig verändert.