Josef - Huber - Gasse 18: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |PLZ=8020 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|PLZ=8020 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°3'58.69"N,15°25'28.91"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:johug018.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Viergeschossiges, sechsachsiges späthistoristisches Wohnhaus 1901 von Franz Robier mit reich verzierter Fassadierung errichtet. Von der ursprünglichen Fassadengliederung haben sich lediglich die rustizierte Erdgeschosszone mit Rundbogenfenstern und seitlichem Rundbogenportal mit originalen Holztürflügeln und zwei flache Seitenrisalite erhalten.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Josef - Huber - Gasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8020]] | Datei:johug018.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Viergeschossiges, sechsachsiges späthistoristisches Wohnhaus 1901 von Franz Robier mit reich verzierter Fassadierung errichtet. Von der ursprünglichen Fassadengliederung haben sich lediglich die rustizierte Erdgeschosszone mit Rundbogenfenstern und seitlichem Rundbogenportal mit originalen Holztürflügeln und zwei flache Seitenrisalite erhalten.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Josef - Huber - Gasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8020]] | ||
Version vom 12. September 2013, 19:40 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 3' 58.69" N, 15° 25' 28.91" E
Viergeschossiges, sechsachsiges späthistoristisches Wohnhaus 1901 von Franz Robier mit reich verzierter Fassadierung errichtet. Von der ursprünglichen Fassadengliederung haben sich lediglich die rustizierte Erdgeschosszone mit Rundbogenfenstern und seitlichem Rundbogenportal mit originalen Holztürflügeln und zwei flache Seitenrisalite erhalten.