Josef - Huber - Gasse 22: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |PLZ=8020 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|PLZ=8020 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°3'58.44"N,15°25'27.33"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:johug022.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Viergeschossiges, sechsachsiges späthistoristisches Wohnhaus, 1899 nach Plänen von Josef Bullmann erbaut. Von der ursprünglichen Fassadengliederung haben sich das Rundbogenportal und ein darüber befindlicher Balkon mit Steinbrüstung auf Steinkonsolen erhalten. Die Erdgeschosszone durch einen Geschäftseinbau modernisiert.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Josef - Huber - Gasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8020]] | Datei:johug022.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Viergeschossiges, sechsachsiges späthistoristisches Wohnhaus, 1899 nach Plänen von Josef Bullmann erbaut. Von der ursprünglichen Fassadengliederung haben sich das Rundbogenportal und ein darüber befindlicher Balkon mit Steinbrüstung auf Steinkonsolen erhalten. Die Erdgeschosszone durch einen Geschäftseinbau modernisiert.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Josef - Huber - Gasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8020]] | ||
Version vom 12. September 2013, 19:40 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 3' 58.44" N, 15° 25' 27.33" E
Viergeschossiges, sechsachsiges späthistoristisches Wohnhaus, 1899 nach Plänen von Josef Bullmann erbaut. Von der ursprünglichen Fassadengliederung haben sich das Rundbogenportal und ein darüber befindlicher Balkon mit Steinbrüstung auf Steinkonsolen erhalten. Die Erdgeschosszone durch einen Geschäftseinbau modernisiert.