Krenngasse 31: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Krenngasse |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Krenngasse | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'3.14"N,15°27'32.13"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:kreng031.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Zweigeschossiges, traufständiges Wohnhaus mit Satteldach. 1852-1853 von Andreas Stadler für Michael Ragam errichtet. Schlichte Putzfaschengliederung. Fenster mit Läden erhalten; Eingangsportal mit Türflügel aus Holz mit Oberlichte. Hofseitig Holzveranda im Obergeschoss.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Krenngasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:kreng031.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Zweigeschossiges, traufständiges Wohnhaus mit Satteldach. 1852-1853 von Andreas Stadler für Michael Ragam errichtet. Schlichte Putzfaschengliederung. Fenster mit Läden erhalten; Eingangsportal mit Türflügel aus Holz mit Oberlichte. Hofseitig Holzveranda im Obergeschoss.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Krenngasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 12. September 2013, 19:39 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 3.14" N, 15° 27' 32.13" E
Zweigeschossiges, traufständiges Wohnhaus mit Satteldach. 1852-1853 von Andreas Stadler für Michael Ragam errichtet. Schlichte Putzfaschengliederung. Fenster mit Läden erhalten; Eingangsportal mit Türflügel aus Holz mit Oberlichte. Hofseitig Holzveranda im Obergeschoss.