Wielandgasse 41: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Wielandgasse |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Wielandgasse | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°3'41.2"N,15°26'18.52"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:wielg041.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Dreigeschossiges, sechsachsiges Wohnhaus von 1898. Der dazugehörige Plan von Josef Fekonja zeigt eine Fassade in zeitgenössischem späthistoristischen Dekor, der sich nicht erhalten hat. Die äußeren Fensterachsen sind zusammengefasst. Gliederung durch ein Rundbogenportal, Sohlbanksimse und Kordongesims; Abschluß durch Konsolgesims unter dem Satteldach.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Wielandgasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:wielg041.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Dreigeschossiges, sechsachsiges Wohnhaus von 1898. Der dazugehörige Plan von Josef Fekonja zeigt eine Fassade in zeitgenössischem späthistoristischen Dekor, der sich nicht erhalten hat. Die äußeren Fensterachsen sind zusammengefasst. Gliederung durch ein Rundbogenportal, Sohlbanksimse und Kordongesims; Abschluß durch Konsolgesims unter dem Satteldach.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Wielandgasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 12. September 2013, 18:39 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 3' 41.20" N, 15° 26' 18.52" E
Dreigeschossiges, sechsachsiges Wohnhaus von 1898. Der dazugehörige Plan von Josef Fekonja zeigt eine Fassade in zeitgenössischem späthistoristischen Dekor, der sich nicht erhalten hat. Die äußeren Fensterachsen sind zusammengefasst. Gliederung durch ein Rundbogenportal, Sohlbanksimse und Kordongesims; Abschluß durch Konsolgesims unter dem Satteldach.