Feuerbachgasse 7: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |PLZ=8020 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|PLZ=8020 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'11.79"N,15°25'55.32"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:fbchg007.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Fünfgeschossiges historistisches Wohnhaus, 1888 von Karl Heller erbaut, mit einem in den 50er Jahren des 20. Jhs veränderten und stark vereinfachten Erscheinungsbild. Hoher kreuzrippengewölbter, von Gurtbögen auf Wandpilastern unterteilter Flur aus der Bauzeit, neobiedermeierliche Stuckmedaillons zwischen den Pilastern erhalten. [[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Feuerbachgasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8020]] | Datei:fbchg007.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Fünfgeschossiges historistisches Wohnhaus, 1888 von Karl Heller erbaut, mit einem in den 50er Jahren des 20. Jhs veränderten und stark vereinfachten Erscheinungsbild. Hoher kreuzrippengewölbter, von Gurtbögen auf Wandpilastern unterteilter Flur aus der Bauzeit, neobiedermeierliche Stuckmedaillons zwischen den Pilastern erhalten. [[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Feuerbachgasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8020]] | ||
Version vom 12. September 2013, 18:38 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 4' 11.79" N, 15° 25' 55.32" E
Fünfgeschossiges historistisches Wohnhaus, 1888 von Karl Heller erbaut, mit einem in den 50er Jahren des 20. Jhs veränderten und stark vereinfachten Erscheinungsbild. Hoher kreuzrippengewölbter, von Gurtbögen auf Wandpilastern unterteilter Flur aus der Bauzeit, neobiedermeierliche Stuckmedaillons zwischen den Pilastern erhalten.