Kastellfeldgasse 25: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Kastellfeldgasse |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Kastellfeldgasse | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°3'46.78"N,15°26'55.35"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:kastg025.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>"Das zweigeschossige Wohnhaus wurde in den Jahren 1888 und 1889 nach Plänen von Stadtmaurermeister Josef Hönigmann auf eigenem Grund in historistischem Stil errichtet.Die fünfachsige Fassade ist gut erhalten und weist Abweichungen vom Bauplan auf. Der Zugang erfolgt mittig. Bei den Fenstern handelt es sich noch um Grazerstock-Fenster."[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Kastellfeldgasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:kastg025.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>"Das zweigeschossige Wohnhaus wurde in den Jahren 1888 und 1889 nach Plänen von Stadtmaurermeister Josef Hönigmann auf eigenem Grund in historistischem Stil errichtet.Die fünfachsige Fassade ist gut erhalten und weist Abweichungen vom Bauplan auf. Der Zugang erfolgt mittig. Bei den Fenstern handelt es sich noch um Grazerstock-Fenster."[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Kastellfeldgasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 12. September 2013, 19:38 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 3' 46.78" N, 15° 26' 55.35" E
"Das zweigeschossige Wohnhaus wurde in den Jahren 1888 und 1889 nach Plänen von Stadtmaurermeister Josef Hönigmann auf eigenem Grund in historistischem Stil errichtet.Die fünfachsige Fassade ist gut erhalten und weist Abweichungen vom Bauplan auf. Der Zugang erfolgt mittig. Bei den Fenstern handelt es sich noch um Grazerstock-Fenster."