Kastellfeldgasse 32: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Kastellfeldgasse |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Kastellfeldgasse | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47.06286138770062°, 15.448477864265442° | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:kastg032.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>"Das dreigeschossige Wohnhaus mit Dachwohnungen wurde in den Jahren 1888 und 1889 nach Plänen von Stadtmaurermeister Franz Pfeiller im Auftrag von Stadtzimmermeister Franz Steinklauber junior errichtet.Die gut erhaltene Fassade wird durch acht Fensterachsen gegliedert. Der Zugang erfolgt mittig unter den beiden mittleren Fensterachsen und ist durch eine spitzgiebelige Verdachung architektonisch betont. Das ausgebaute Dachgeschoss mit Mansarddach und acht den darunter befindlichen Fensterachsen entsprechenden Gauben stammt aus der Erbauungszeit."[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Kastellfeldgasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:kastg032.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>"Das dreigeschossige Wohnhaus mit Dachwohnungen wurde in den Jahren 1888 und 1889 nach Plänen von Stadtmaurermeister Franz Pfeiller im Auftrag von Stadtzimmermeister Franz Steinklauber junior errichtet.Die gut erhaltene Fassade wird durch acht Fensterachsen gegliedert. Der Zugang erfolgt mittig unter den beiden mittleren Fensterachsen und ist durch eine spitzgiebelige Verdachung architektonisch betont. Das ausgebaute Dachgeschoss mit Mansarddach und acht den darunter befindlichen Fensterachsen entsprechenden Gauben stammt aus der Erbauungszeit."[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Kastellfeldgasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 12. September 2013, 19:38 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 3' 46.30" N, 15° 26' 54.52" E
"Das dreigeschossige Wohnhaus mit Dachwohnungen wurde in den Jahren 1888 und 1889 nach Plänen von Stadtmaurermeister Franz Pfeiller im Auftrag von Stadtzimmermeister Franz Steinklauber junior errichtet.Die gut erhaltene Fassade wird durch acht Fensterachsen gegliedert. Der Zugang erfolgt mittig unter den beiden mittleren Fensterachsen und ist durch eine spitzgiebelige Verdachung architektonisch betont. Das ausgebaute Dachgeschoss mit Mansarddach und acht den darunter befindlichen Fensterachsen entsprechenden Gauben stammt aus der Erbauungszeit."