Grazbachgasse 8: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Grazbachgasse |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Grazbachgasse | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°3'58.68"N,15°26'42.75"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:grazg008.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Errichtet 1868 von Carl Follius, gemeinsam mit den Nachbarhäusern Grazbachgasse Nr. 6 und Nr.10. Sie bilden ein schlichtes, frühhistoristisches Wohnbauensemble, mit dem dreigeschossigen, fünfachsigen Haus Nr. 8 als „Mittelrisalit“, flankiert von den jeweils zweigeschossigen, vierachsigen Nachbarbauten.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Grazbachgasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:grazg008.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Errichtet 1868 von Carl Follius, gemeinsam mit den Nachbarhäusern Grazbachgasse Nr. 6 und Nr.10. Sie bilden ein schlichtes, frühhistoristisches Wohnbauensemble, mit dem dreigeschossigen, fünfachsigen Haus Nr. 8 als „Mittelrisalit“, flankiert von den jeweils zweigeschossigen, vierachsigen Nachbarbauten.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Grazbachgasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 12. September 2013, 19:37 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 3' 58.68" N, 15° 26' 42.75" E
Errichtet 1868 von Carl Follius, gemeinsam mit den Nachbarhäusern Grazbachgasse Nr. 6 und Nr.10. Sie bilden ein schlichtes, frühhistoristisches Wohnbauensemble, mit dem dreigeschossigen, fünfachsigen Haus Nr. 8 als „Mittelrisalit“, flankiert von den jeweils zweigeschossigen, vierachsigen Nachbarbauten.