Schönaugasse 14: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Schönaugasse |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Schönaugasse | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°3'55.23"N,15°26'28.39"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:shong014.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Dreigeschossiges, 1827 nach den Plänen von F.X. Aichinger erbautes Biedermeierhaus mit dreiachsigem Mittelrisalit mit Dreiecksgiebel im ersten Obergeschoss und Zahnschnittfries im Kranzgesims. Die Erdgeschosszone wurde in der 2. H. des 20. Jhdts modernisi[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Schönaugasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:shong014.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Dreigeschossiges, 1827 nach den Plänen von F.X. Aichinger erbautes Biedermeierhaus mit dreiachsigem Mittelrisalit mit Dreiecksgiebel im ersten Obergeschoss und Zahnschnittfries im Kranzgesims. Die Erdgeschosszone wurde in der 2. H. des 20. Jhdts modernisi[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Schönaugasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 12. September 2013, 19:36 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 3' 55.23" N, 15° 26' 28.39" E
Dreigeschossiges, 1827 nach den Plänen von F.X. Aichinger erbautes Biedermeierhaus mit dreiachsigem Mittelrisalit mit Dreiecksgiebel im ersten Obergeschoss und Zahnschnittfries im Kranzgesims. Die Erdgeschosszone wurde in der 2. H. des 20. Jhdts modernisi