Schönaugasse 6: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Schönaugasse |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Schönaugasse | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°3'57.84"N,15°26'29.1"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:shong006.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Viergeschossiges, gemeinsam mit Haus Nr. 4 als monumentaler Baublock um 1838/39, nach den Plänen von F.X.Aichinger errichtetes klassizistisches Wohnhaus mit flachen, zweiachsigen Seitenrisaliten. Die zum Nachbargebäude analog gestaltete Fassade im Stile d[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Schönaugasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:shong006.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Viergeschossiges, gemeinsam mit Haus Nr. 4 als monumentaler Baublock um 1838/39, nach den Plänen von F.X.Aichinger errichtetes klassizistisches Wohnhaus mit flachen, zweiachsigen Seitenrisaliten. Die zum Nachbargebäude analog gestaltete Fassade im Stile d[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Schönaugasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 12. September 2013, 18:36 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 3' 57.84" N, 15° 26' 29.10" E
Viergeschossiges, gemeinsam mit Haus Nr. 4 als monumentaler Baublock um 1838/39, nach den Plänen von F.X.Aichinger errichtetes klassizistisches Wohnhaus mit flachen, zweiachsigen Seitenrisaliten. Die zum Nachbargebäude analog gestaltete Fassade im Stile d