Klosterwiesgasse 6: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Klosterwiesgasse |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Klosterwiesgasse | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°3'59.77"N,15°26'35.87"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:klosg006.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Dreigeschossiges, achtachsiges Biedermeierhaus um 1825 vermutlich durch Joseph Rothmayer erbaut. Die Fassadierung aus der Erbauungszeit mit durch Putzfelder vertikal verbundenen Fensterachsen und profiliertem Kordongesimse hat sich in den Obergeschossen e[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Klosterwiesgasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:klosg006.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Dreigeschossiges, achtachsiges Biedermeierhaus um 1825 vermutlich durch Joseph Rothmayer erbaut. Die Fassadierung aus der Erbauungszeit mit durch Putzfelder vertikal verbundenen Fensterachsen und profiliertem Kordongesimse hat sich in den Obergeschossen e[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Klosterwiesgasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 12. September 2013, 18:35 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 3' 59.77" N, 15° 26' 35.87" E
Dreigeschossiges, achtachsiges Biedermeierhaus um 1825 vermutlich durch Joseph Rothmayer erbaut. Die Fassadierung aus der Erbauungszeit mit durch Putzfelder vertikal verbundenen Fensterachsen und profiliertem Kordongesimse hat sich in den Obergeschossen e