Grabenstraße 4: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (hat „Grabenstrasse 4“ nach „Grabenstraße 4“ verschoben: Textersetzung - „strasse“ durch „straße“) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Grabenstraße |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Grabenstraße | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'45.78"N,15°26'21.15"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:grabs004.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Gemeinsam mit dem Gebäude Grabenstraße Nr. 6 als viergeschossiges Wohnhaus mit reicher Stuckzier und geschwungener Giebelbekrönung nach den Plänen von Baumeister L. Brauner im Jahr 1900 errichtet. Beinahe vollständig im Originalzustand erhalten.[[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Grabenstraße ]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:grabs004.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Gemeinsam mit dem Gebäude Grabenstraße Nr. 6 als viergeschossiges Wohnhaus mit reicher Stuckzier und geschwungener Giebelbekrönung nach den Plänen von Baumeister L. Brauner im Jahr 1900 errichtet. Beinahe vollständig im Originalzustand erhalten.[[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Grabenstraße ]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 12. September 2013, 18:34 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 45.78" N, 15° 26' 21.15" E
Gemeinsam mit dem Gebäude Grabenstraße Nr. 6 als viergeschossiges Wohnhaus mit reicher Stuckzier und geschwungener Giebelbekrönung nach den Plänen von Baumeister L. Brauner im Jahr 1900 errichtet. Beinahe vollständig im Originalzustand erhalten.