Schießstattgasse 35: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Schießstattgasse |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Schießstattgasse | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°3'49.3"N,15°26'36.69"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:shisg035.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Historistisches Wohnhaus, errichtet 1869 von Andrea Franz. Die Fassade des dreigeschossigen, vierachsigen Baus wird durch eine Verschränkung von horizontalen verkröpften Simsen und Pilastern gegliedert. Eine genutete Sockelzone mit bossierten Fensterrahmungen und rechteckigem Hausportal. Die Fenster im 1. Obergeschoss mit Parapetfeldern, Supraporten und Gebälk, im 2. Obergeschoss schlichter mit Sohlbänken. Abschluß durch Kranzgesims und Satteldach.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Schießstattgasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:shisg035.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Historistisches Wohnhaus, errichtet 1869 von Andrea Franz. Die Fassade des dreigeschossigen, vierachsigen Baus wird durch eine Verschränkung von horizontalen verkröpften Simsen und Pilastern gegliedert. Eine genutete Sockelzone mit bossierten Fensterrahmungen und rechteckigem Hausportal. Die Fenster im 1. Obergeschoss mit Parapetfeldern, Supraporten und Gebälk, im 2. Obergeschoss schlichter mit Sohlbänken. Abschluß durch Kranzgesims und Satteldach.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Schießstattgasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 12. September 2013, 19:33 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 3' 49.30" N, 15° 26' 36.69" E
Historistisches Wohnhaus, errichtet 1869 von Andrea Franz. Die Fassade des dreigeschossigen, vierachsigen Baus wird durch eine Verschränkung von horizontalen verkröpften Simsen und Pilastern gegliedert. Eine genutete Sockelzone mit bossierten Fensterrahmungen und rechteckigem Hausportal. Die Fenster im 1. Obergeschoss mit Parapetfeldern, Supraporten und Gebälk, im 2. Obergeschoss schlichter mit Sohlbänken. Abschluß durch Kranzgesims und Satteldach.