Uferweg 11a: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Datei:Siedlungen uferweg kahngasse 2013.jpg|Siedlungen an dieser Stelle | Datei:Siedlungen uferweg kahngasse 2013.jpg|Siedlungen an dieser Stelle | ||
Datei:Makartgasse 11ae 2013.jpg|Neue Adresse | Datei:Makartgasse 11ae 2013.jpg|Neue Adresse | ||
Datei:Stadtplan 1843 kahngasse.png|Stadtplan 1843 - Bereich markiert | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Ca. 2007 abgerissen und durch eine Siedlung ersetzt. | Ca. 2007 abgerissen und durch eine Siedlung ersetzt. | ||
Das ehemalige Haus ist bereits zusammen mit dem ebenfalls abgerissenen Haus [[Kahngasse 3]] im Stadtplan 1843 ersichtlich. | |||
[[Kategorie:Kalvarienberg]][[Kategorie:Uferweg]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | [[Kategorie:Kalvarienberg]][[Kategorie:Uferweg]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 25. April 2013, 00:18 Uhr
{{#vardefine:Koordinate|47.093127985165665°, 15.421382188796997°}}
Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: .
Ca. 2007 abgerissen und durch eine Siedlung ersetzt.
Das ehemalige Haus ist bereits zusammen mit dem ebenfalls abgerissenen Haus Kahngasse 3 im Stadtplan 1843 ersichtlich.