St. Veiter - Straße 76: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#vardefine:Koordinate|47°6'54.65"N,15°24'44.96"E}}{{Karte}} | {{#vardefine:Koordinate|47°6'54.65"N,15°24'44.96"E}}{{Karte}} | ||
==Volksschule St. Veit== | |||
<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | <gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | ||
| Zeile 8: | Zeile 10: | ||
[[Kategorie:St. Veit]][[Kategorie: Schutz-Kataster Andritz]][[Kategorie:St. Veiter - Straße]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8046]][[Kategorie: verändert seit 2000]][[Kategorie: aktuell]] | [[Kategorie:St. Veit]][[Kategorie: Schutz-Kataster Andritz]][[Kategorie:St. Veiter - Straße]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8046]][[Kategorie: verändert seit 2000]][[Kategorie: aktuell]] | ||
{{Discussion} | {{Discussion}} | ||
Version vom 25. März 2012, 13:49 Uhr
{{#vardefine:Koordinate|47°6'54.65"N,15°24'44.96"E}}
Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: .
Volksschule St. Veit
Kommentare
Für die Stadt errichtet die GBG bis Ende 2012 einen Erweiterungsbau zur Volksschule. Der erste Eindruck dieses Gebäudes ist verheerend: ein nur durch ein Riesenfenster durchbrochener Betonklotz stört die pittoreske Silhouette des St. Veiter Kirchhügels. Dass so ein Bau in einer Altstadt-Schutzzone aufgeführt werden kann, bleibt unverständlich.