Lendplatz 38: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#vardefine:Koordinate|47°4'31.89"N,15°25'50.64"E}}{{Karte}} | {{#vardefine:Koordinate|47°4'31.89"N,15°25'50.64"E}}{{Karte}} | ||
<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | <gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | ||
Datei:lendp038n.jpg| | Datei:lendp038n.jpg|Baulücke 2011 | ||
Datei:Lendplatz 38-2.jpg|fertiger Neubau 2012 | |||
</gallery> | |||
Derzeit eine Baustelle. | Derzeit eine Baustelle. | ||
<div class="visualClear"></div> | <div class="visualClear"></div> | ||
== Vorgängerbauten == | == Vorgängerbauten == | ||
<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | <gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | ||
Datei:lendp038.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Zweigeschossiges, Schopfwalmgiebelhaus des frühen 18. Jhdts mit schlichter, modernisierter, siebenachsiges Fassade mit Korbbogen-Steinportal von 1834.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Lendplatz]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:aktuell]] | Datei:lendp038.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Zweigeschossiges, Schopfwalmgiebelhaus des frühen 18. Jhdts mit schlichter, modernisierter, siebenachsiges Fassade mit Korbbogen-Steinportal von 1834.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Lendplatz]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:aktuell]][[Kategorie:ab 1995 abgerissene Gebäude]] | ||
Version vom 13. Februar 2012, 23:23 Uhr
{{#vardefine:Koordinate|47°4'31.89"N,15°25'50.64"E}}
Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: .
Derzeit eine Baustelle.
Vorgängerbauten
Zweigeschossiges, Schopfwalmgiebelhaus des frühen 18. Jhdts mit schlichter, modernisierter, siebenachsiges Fassade mit Korbbogen-Steinportal von 1834.