Villefortgasse 13: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Baugeschichte

K (Textersetzung - „(Foto AGIS - 2005) “ durch „(Foto AGIS - 2002)“)
K (Textersetzung - „2002)Datei“ durch „2002) Datei“)
Zeile 1: Zeile 1:
{{#vardefine:Koordinate|47°4'36.37"N,15°26'46.49"E}}{{Karte}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center">
{{#vardefine:Koordinate|47°4'36.37"N,15°26'46.49"E}}{{Karte}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center">
Datei:vileg013_1.jpg|(Foto AGIS - 2002)Datei:vileg013_2.jpg|(Foto AGIS - 2002)Datei:vileg013_3.jpg|(Foto AGIS - 2002)Datei:vileg013_4.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Viergeschossiges, reich gegliedertes Doppelhaus, 1874/76 von Andrea Franz erbaut, zählt zu den monumentalsten Zinspalais des Historismus in Graz.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Villefortgasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]]
Datei:vileg013_1.jpg|(Foto AGIS - 2002)
Datei:vileg013_2.jpg|(Foto AGIS - 2002)
Datei:vileg013_3.jpg|(Foto AGIS - 2002)
Datei:vileg013_4.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Viergeschossiges, reich gegliedertes Doppelhaus, 1874/76 von Andrea Franz erbaut, zählt zu den monumentalsten Zinspalais des Historismus in Graz.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Villefortgasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]]

Version vom 25. Januar 2012, 23:13 Uhr

{{#vardefine:Koordinate|47°4'36.37"N,15°26'46.49"E}}

Die Karte wird geladen …

Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: .


Viergeschossiges, reich gegliedertes Doppelhaus, 1874/76 von Andrea Franz erbaut, zählt zu den monumentalsten Zinspalais des Historismus in Graz.

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Baugeschichte. Durch die Nutzung von Baugeschichte erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.