Marburgerkai 49: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße= |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße= | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'1.86"N,15°26'9.01"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:z1_1307a.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Freistehender Monumentalbau mit Neorenaissanceformen und repräsentativer kaiseitiger Schaufront, 1889/94 als "Justizpalast" nach Plänen von Alexander von Wielemans errichtet. An der Fassade und im Vestibül Statuen aus der Erbauungszeit.[[Kategorie:Zone 1]][[Kategorie:Marburgerkai]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:z1_1307a.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Freistehender Monumentalbau mit Neorenaissanceformen und repräsentativer kaiseitiger Schaufront, 1889/94 als "Justizpalast" nach Plänen von Alexander von Wielemans errichtet. An der Fassade und im Vestibül Statuen aus der Erbauungszeit.[[Kategorie:Zone 1]][[Kategorie:Marburgerkai]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 26. September 2013, 01:29 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 1.86" N, 15° 26' 9.01" E
Freistehender Monumentalbau mit Neorenaissanceformen und repräsentativer kaiseitiger Schaufront, 1889/94 als "Justizpalast" nach Plänen von Alexander von Wielemans errichtet. An der Fassade und im Vestibül Statuen aus der Erbauungszeit.