Jakominiplatz 23: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Jakominiplatz |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Jakominiplatz | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'2.23"N,15°26'29.04"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:jakop023.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery> Zweigeschossiges, fünfachsiges Gebäude von 1789/90 mit einer 1915 im sezessionistischen Stil veränderten Fassadierung im ersten Obergeschoss. Das Haus ist Teil des entlang des Stadtgrabenrandes errichteten, langgestreckten Gebäudekomplexes der ehemaligen Stadtgrabenhäuser. Die Erdgeschosszone wurde bereits 1964 großflächig geöffnet.[[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Jakominiplatz ]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:jakop023.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery> Zweigeschossiges, fünfachsiges Gebäude von 1789/90 mit einer 1915 im sezessionistischen Stil veränderten Fassadierung im ersten Obergeschoss. Das Haus ist Teil des entlang des Stadtgrabenrandes errichteten, langgestreckten Gebäudekomplexes der ehemaligen Stadtgrabenhäuser. Die Erdgeschosszone wurde bereits 1964 großflächig geöffnet.[[Kategorie:Zone 2]][[Kategorie:Jakominiplatz ]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 12. September 2013, 23:25 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 2.23" N, 15° 26' 29.04" E
Zweigeschossiges, fünfachsiges Gebäude von 1789/90 mit einer 1915 im sezessionistischen Stil veränderten Fassadierung im ersten Obergeschoss. Das Haus ist Teil des entlang des Stadtgrabenrandes errichteten, langgestreckten Gebäudekomplexes der ehemaligen Stadtgrabenhäuser. Die Erdgeschosszone wurde bereits 1964 großflächig geöffnet.