Kirchengasse 6 (Ybbs an der Donau): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
KakraY (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Adresse |Straße=Kirchengasse |Hausnummer=6 |Stadtbezirk=Ybbs |PLZ=3370 |Ort=Ybbs |Zone=Schutzzone |Denkmalschutz=Ja |Bundesland=Niederösterreich |Land=Öst…“) |
KakraY (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|Koordinaten=48.17821, 15.08499 | |Koordinaten=48.17821, 15.08499 | ||
}} | }} | ||
Spätgotisches Gebäude mit markanten Erkern zur Kirchengasse und zur Donaulände. Einstiges Salzamt, später Schule und Wohnhaus. Bis ins 19. Jh. wurde hier der Salzhandel kontrolliert und die Maut dafür eingehoben. Von 1871 bis 1952 war die Ybbser Bürgerschule untergebracht. An der rosafarbenen Donaufront sind die Hochwasserstände der Donau angebracht. | {{TextBilder | ||
|Bildname1=Salzamt Ybbs, Donaufront | |||
|Aufnahmejahr1=2018 | |||
|Bildname2=Hochwasserstände am Salzamt, Ybbs | |||
|Aufnahmejahr2=2018 | |||
}} | |||
Spätgotisches Gebäude mit markanten Erkern zur Kirchengasse und zur Donaulände. Einstiges Salzamt, später Schule und Wohnhaus. Bis ins 19. Jh. wurde hier der Salzhandel kontrolliert und die Maut dafür eingehoben. Von 1871 bis 1952 war die Ybbser Bürgerschule untergebracht. An der rosafarbenen Donaufront sind die Hochwasserstände der Donau angebracht. | |||
{{Discussion}} | {{Discussion}} | ||
Version vom 11. Januar 2024, 11:12 Uhr
Österreich » Niederösterreich » Ybbs » 3370
48° 10' 41.56" N, 15° 5' 5.96" E
- Salzamt Ybbs, Donaufront
- 2018
- Hochwasserstände am Salzamt, Ybbs
- 2018
Spätgotisches Gebäude mit markanten Erkern zur Kirchengasse und zur Donaulände. Einstiges Salzamt, später Schule und Wohnhaus. Bis ins 19. Jh. wurde hier der Salzhandel kontrolliert und die Maut dafür eingehoben. Von 1871 bis 1952 war die Ybbser Bürgerschule untergebracht. An der rosafarbenen Donaufront sind die Hochwasserstände der Donau angebracht.