Grazbachgasse 43: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Thopf (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | {{TextBilder | ||
|Textabschnittstitel=Eingeschossiges Vorstadthaus | |||
|Textabschnitt=Erdgeschossiges Vorstadthaus mit Schopfwalmdach aus der Biedermeierzeit. 1950 fand eine Wiederinstandsetzung nach Bombentreffern, 1957 eine Aufstockung des Hofgebäudes statt. 1972-74 wurde die straßenseitige Fassade umgebaut und erhielt eine Verkleidung mit Eternitplatten. | |Textabschnitt=Erdgeschossiges Vorstadthaus mit Schopfwalmdach aus der Biedermeierzeit. 1950 fand eine Wiederinstandsetzung nach Bombentreffern, 1957 eine Aufstockung des Hofgebäudes statt. 1972-74 wurde die straßenseitige Fassade umgebaut und erhielt eine Verkleidung mit Eternitplatten. | ||
|Bildname1=grazg043.jpg | |Bildname1=grazg043.jpg | ||
|Aufnahmejahr1=Foto AGIS - 2002 | |Aufnahmejahr1=Foto AGIS - 2002 | ||
}} | }} | ||
[[KLategorie:Schutz-Kataster Jakomini]] | |||
{{Discussion}} | {{Discussion}} | ||
Version vom 25. Januar 2024, 18:03 Uhr
„deutsch“ ist kein zulässiger Sprachcode.Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 3' 53.17" N, 15° 26' 35.70" E
Eingeschossiges Vorstadthaus
Erdgeschossiges Vorstadthaus mit Schopfwalmdach aus der Biedermeierzeit. 1950 fand eine Wiederinstandsetzung nach Bombentreffern, 1957 eine Aufstockung des Hofgebäudes statt. 1972-74 wurde die straßenseitige Fassade umgebaut und erhielt eine Verkleidung mit Eternitplatten.
KLategorie:Schutz-Kataster Jakomini
Kommentare
Entgegen allen Ankündigungen steht das mittlerweile unbewohnte und ungenutzte Gebäude (Stand Nov.2022) noch. Es ist jedoch in einem schlechten Gesamtzustand. Das Mauerwerk bröckelt und die Dachziegel fallen bereits herunter. Wie lange geht das noch so weiter?