Radegunder Straße 2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „ab 2000 abgerissene Gebäude“ durch „Seit 2010 abgerissene Gebäude“) |
Editor (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Bundesland=Steiermark | |Bundesland=Steiermark | ||
|Land=Österreich | |Land=Österreich | ||
|Language=de | |Language=de | ||
}} | }} | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47. | |Koordinaten=47.10186, 15.42618 | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | {{TextBilder | ||
| Zeile 26: | Zeile 25: | ||
|Aufnahmejahr2=2017 | |Aufnahmejahr2=2017 | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie: Schutz-Kataster Andritz]][[Kategorie: Seit 2010 abgerissene Gebäude]] | [[Kategorie: Schutz-Kataster Andritz]][[Kategorie: Seit 2010 abgerissene Gebäude (Graz)]] | ||
{{References}} | {{References}} | ||
{{Denkmalschutz}} | {{Denkmalschutz}} | ||
{{Discussion}} | {{Discussion}} | ||
Version vom 30. Januar 2021, 18:21 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8045
47° 6' 6.70" N, 15° 25' 34.25" E
Ehem. Bierdepot
Das 1875 errichtete Bierlager wurde in den Jahren 1951 und 1968 erweitert. Die Fassade des eingeschossigen Gebäudes war durch Putz-Details ansprechend gegliedert und hat dem Beginn der Straße ein unverwechselbares Bild gegeben.