Grazbachgasse 14: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|Textabschnittstitel=Marienhof | |Textabschnittstitel=Marienhof | ||
|Textabschnitt=Zweigeschossiges, spätbarockes Schopfwalmgiebelhaus von 1747. Im Giebelfeld Putzfeld mit Inschrift "1747 Marienheim". Entlang der Mondscheingasse offener Stiegenaufgang, darüber breites Traufgesims. Die Erdgeschosszone wurde in den 50er-Jahren erneuert. | |Textabschnitt=Zweigeschossiges, spätbarockes Schopfwalmgiebelhaus von 1747. Im Giebelfeld Putzfeld mit Inschrift "1747 Marienheim". Entlang der Mondscheingasse offener Stiegenaufgang, darüber breites Traufgesims. Die Erdgeschosszone wurde in den 50er-Jahren erneuert. | ||
Häuserbuch: Mondscheingasse 11; 1754 M. Prentl, J. Gangl, 1781 Tischlerm. J. Leyrer, 1788 Braumeister J. Thurner, 1803 J. Kammler, 1813 G. Eibl, 1838 J. Prechtl, 1853 J. Gödl, 1870 A. Premschitz, 1900 J. Mally, 1927 M. Werschetz | |||
|Bildname1=Grazg014.jpg | |Bildname1=Grazg014.jpg | ||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | ||
Version vom 8. Juli 2019, 11:11 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
Route:Landpartie (Graz), Route:Urania (Graz)
47° 3' 57.63" N, 15° 26' 40.51" E
Marienhof
Zweigeschossiges, spätbarockes Schopfwalmgiebelhaus von 1747. Im Giebelfeld Putzfeld mit Inschrift "1747 Marienheim". Entlang der Mondscheingasse offener Stiegenaufgang, darüber breites Traufgesims. Die Erdgeschosszone wurde in den 50er-Jahren erneuert.
Häuserbuch: Mondscheingasse 11; 1754 M. Prentl, J. Gangl, 1781 Tischlerm. J. Leyrer, 1788 Braumeister J. Thurner, 1803 J. Kammler, 1813 G. Eibl, 1838 J. Prechtl, 1853 J. Gödl, 1870 A. Premschitz, 1900 J. Mally, 1927 M. Werschetz
Kommentare
Einzelnachweise