Grazbachgasse 14: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
}} | }} | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47.0660078, 15. | |Koordinaten=47.0660078, 15.4445873 | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | {{TextBilder | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|Bildname1=Grazg014.jpg | |Bildname1=Grazg014.jpg | ||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | ||
|Bildname2=Mondscheingasse 9, 11.JPG | |||
|Aufnahmejahr2=Laukhardt 2014 | |||
|Bildbeschreibung2=Mondscheingasse 9, 11 | |||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Grazbachgasse]] | [[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Grazbachgasse]][[Kategorie: Schutz-Kataster Jakomini]] | ||
{{Discussion}} | {{Discussion}} | ||
{{References}} | {{References}} | ||
{{Denkmalschutz}} | {{Denkmalschutz}} | ||
Version vom 15. August 2015, 16:19 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
Route:Landpartie (Graz), Route:Urania (Graz)
47° 3' 57.63" N, 15° 26' 40.51" E
Marienhof
Zweigeschossiges, spätbarockes Schopfwalmgiebelhaus von 1747. Im Giebelfeld Putzfeld mit Inschrift "1747 Marienheim". Entlang der Mondscheingasse offener Stiegenaufgang, darüber breites Traufgesims. Die Erdgeschosszone wurde in den 50er-Jahren erneuert.
Kommentare
Einzelnachweise