Reitschulgasse 8: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Adresse | {{Adresse | ||
|Straße=Reitschulgasse | |Straße=Reitschulgasse | ||
|Hausnummer=8 | |||
|Stadtbezirk=Jakomini | |||
|PLZ=8010 | |PLZ=8010 | ||
|Ort=Graz | |Ort=Graz | ||
|Zone=Zone 3 | |||
|Denkmalschutz=Nein | |Denkmalschutz=Nein | ||
|Bundesland=Steiermark | |Bundesland=Steiermark | ||
|Land=Österreich | |Land=Österreich | ||
|Language=de | |||
}} | }} | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47. | |Koordinaten=47.0669024, 15.4442186 | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | {{TextBilder | ||
| Zeile 16: | Zeile 20: | ||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Reitschulgasse]] | [[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Reitschulgasse]][[Kategorie: Schutz-Kataster Jakomini]] | ||
{{References}} | {{References}} | ||
{{Denkmalschutz}} | {{Denkmalschutz}} | ||
{{Discussion}} | |||
Aktuelle Version vom 21. Mai 2016, 13:10 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
Route:Landpartie (Graz)
47° 4' 0.85" N, 15° 26' 39.19" E
Haus mit Grazerstockfenstern
Um 1800 erbautes dreigeschossiges und vierachsiges Wohn- und Geschäftsgebäude mit die Fensterachsen vertikal verbindender Putzplattengliederung. Die Grazerstockfenster des 19. Jhdts mit den nach außen aufgehenden Winterflügeln sind noch zum Großteil erhalten.