Steyrergasse 39: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Steyrergasse |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Steyrergasse | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°3'47.14"N,15°27'2.72"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:steyg039.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Errichtet von Herfried Peyker und Klaus Schuster, 1976-78. Das Eckgebäude umfasst 8:1:7 Achsen und ist in den Geschosshöhen zur Ecke hin gestaffelt, mit Dachterrasse und Penthaus. Zur Seite der Steyrergasse eine eingezogene Ecke mit einer Balkonachse und eine loggienartige Passage im Erdgeschoss. „Die offenbar mit viel Engagement und Enthusiasmus im Auftrag der Werkgruppe Graz durchgeführte Arbeit hatte es sichtbar mit dem sperrigen Baubestand schwer. Gute Eingangslösung und räumliche Behandlung der Verglasung zwischen den Stützen.“ (Friedrich Achleitner)[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Steyrergasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:steyg039.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Errichtet von Herfried Peyker und Klaus Schuster, 1976-78. Das Eckgebäude umfasst 8:1:7 Achsen und ist in den Geschosshöhen zur Ecke hin gestaffelt, mit Dachterrasse und Penthaus. Zur Seite der Steyrergasse eine eingezogene Ecke mit einer Balkonachse und eine loggienartige Passage im Erdgeschoss. „Die offenbar mit viel Engagement und Enthusiasmus im Auftrag der Werkgruppe Graz durchgeführte Arbeit hatte es sichtbar mit dem sperrigen Baubestand schwer. Gute Eingangslösung und räumliche Behandlung der Verglasung zwischen den Stützen.“ (Friedrich Achleitner)[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Steyrergasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 12. September 2013, 19:33 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 3' 47.14" N, 15° 27' 2.72" E
Errichtet von Herfried Peyker und Klaus Schuster, 1976-78. Das Eckgebäude umfasst 8:1:7 Achsen und ist in den Geschosshöhen zur Ecke hin gestaffelt, mit Dachterrasse und Penthaus. Zur Seite der Steyrergasse eine eingezogene Ecke mit einer Balkonachse und eine loggienartige Passage im Erdgeschoss. „Die offenbar mit viel Engagement und Enthusiasmus im Auftrag der Werkgruppe Graz durchgeführte Arbeit hatte es sichtbar mit dem sperrigen Baubestand schwer. Gute Eingangslösung und räumliche Behandlung der Verglasung zwischen den Stützen.“ (Friedrich Achleitner)