Elisabethstraße 39: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „Andreas Stadler“ durch „Andrea Stadler“) |
(Importing directory) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47°4'31.31"N,15°27'10.19"E | |Koordinaten=47°4'31.31"N,15°27'10.19"E | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Letzte Ansicht | |||
|Textabschnitt=Zweigeschossiges frühhistoristisches Eckwohnhaus, 1851/52 nach Plänen von Andrea Stadler errichtet. Die Obergeschosszone wird von Fenster- und Parapet-Putzrahmungen sowie durch Occuli unter dem Kranzgesims akzentuiert. | |||
|Bildname1=Eliss039.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Elisabethstraße]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Aktuelle Version vom 12. März 2015, 13:14 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 31.31" N, 15° 27' 10.19" E
Letzte Ansicht
Zweigeschossiges frühhistoristisches Eckwohnhaus, 1851/52 nach Plänen von Andrea Stadler errichtet. Die Obergeschosszone wird von Fenster- und Parapet-Putzrahmungen sowie durch Occuli unter dem Kranzgesims akzentuiert.