Reitschulgasse 5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Reitschulgasse |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|Straße=Reitschulgasse | |||
|PLZ=8010 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'1.52"N,15°26'39.25"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:reitg005.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Viergeschossiger, vierachsiger Zubau von 1910 an das monumentalen Eckhauses Jakominiplatz Nr. 13, wobei die reich gegliederte Fassadierung im Übergangsstil vom Späthistorismus zum Jugendstil übernommen wurde. Haustor und Stiegenanlage ebenfalls noch aus d[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Reitschulgasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | Datei:reitg005.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Viergeschossiger, vierachsiger Zubau von 1910 an das monumentalen Eckhauses Jakominiplatz Nr. 13, wobei die reich gegliederte Fassadierung im Übergangsstil vom Späthistorismus zum Jugendstil übernommen wurde. Haustor und Stiegenanlage ebenfalls noch aus d[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Reitschulgasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]] | ||
Version vom 16. September 2013, 15:26 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 1.52" N, 15° 26' 39.25" E
Viergeschossiger, vierachsiger Zubau von 1910 an das monumentalen Eckhauses Jakominiplatz Nr. 13, wobei die reich gegliederte Fassadierung im Übergangsstil vom Späthistorismus zum Jugendstil übernommen wurde. Haustor und Stiegenanlage ebenfalls noch aus d