Schumanngasse 18: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße= |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
(Importing directory) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47°4'17"N,15°27'15.68"E | |Koordinaten=47°4'17"N,15°27'15.68"E | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Letzte Ansicht | |||
|Textabschnitt=Repräsentatives, intakt erhaltenes, dreigeschossiges Wohnhaus, 1905 nach den Plänen von Josef Michl errichtet. Der reiche ornamentale, florale und figurale Stuckdekor in den Parapetfeldern der 2. Obergeschossfenster, an der Portalrahmung und an den zu bei | |||
|Bildname1=Shumg018.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Schumanngasse]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Version vom 12. März 2015, 13:27 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 17.00" N, 15° 27' 15.68" E
Letzte Ansicht
Repräsentatives, intakt erhaltenes, dreigeschossiges Wohnhaus, 1905 nach den Plänen von Josef Michl errichtet. Der reiche ornamentale, florale und figurale Stuckdekor in den Parapetfeldern der 2. Obergeschossfenster, an der Portalrahmung und an den zu bei