Hauslabgasse 5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße= |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
(Importing directory) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47°4'24.75"N,15°26'55.57"E | |Koordinaten=47°4'24.75"N,15°26'55.57"E | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Letzte Ansicht | |||
|Textabschnitt=Weitgehend intakt erhaltenes, dreigeschossiges Gründerzeit-Wohnhaus mit flachen, doppelachsigen Seitenrisaliten und historistischer, durch stark profilierte Kordon- Sohlbank- und Kranzgesimse horizontal und durch schwere Fensterrahmungen gegliederte Fassadierung, 1880 von Andrea Franz errichtet. Die Segmentgiebel-Fensterverdachungen der drei Mittelachsen und die Blendbalustraden sowie das verbindende Gebälk der Risalitfenster betonen das erste Obergeschoss als Beletage. | |||
|Bildname1=Hausg005.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Hauslabgasse]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Aktuelle Version vom 12. März 2015, 15:25 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 24.75" N, 15° 26' 55.57" E
Letzte Ansicht
Weitgehend intakt erhaltenes, dreigeschossiges Gründerzeit-Wohnhaus mit flachen, doppelachsigen Seitenrisaliten und historistischer, durch stark profilierte Kordon- Sohlbank- und Kranzgesimse horizontal und durch schwere Fensterrahmungen gegliederte Fassadierung, 1880 von Andrea Franz errichtet. Die Segmentgiebel-Fensterverdachungen der drei Mittelachsen und die Blendbalustraden sowie das verbindende Gebälk der Risalitfenster betonen das erste Obergeschoss als Beletage.