Brockmanngasse 4: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „|PLZ=8010“ durch „|PLZ=8010 |Stadtbezirk=Innere Stadt“) |
(Importing directory) |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47°4'0.11"N,15°27'2.37"E | |Koordinaten=47°4'0.11"N,15°27'2.37"E | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Letzte Ansicht | |||
|Textabschnitt=Historistisches Zinshaus, errichtet 1890 von Karl Heller. Der dreigeschossige, siebenachsige Bau über Souterrain ist horizontal in Sockel- und Obergeschosszone geteilt; das Erdgeschoss genutet mit einem mittig angeordneten Hausportal. Hervorhebung des 1. Obergeschosses durch schlichte Parapete und alternierende Segment- und Dreieckgiebel. Im 2. Obergeschoss schlichte Rechteckfenster in Putzfaschen, Abschluß durch Konsolgesims und Satteldach. | |||
|Bildname1=Brokg004.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Brockmanngasse]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Aktuelle Version vom 12. März 2015, 15:19 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 4' 0.11" N, 15° 27' 2.37" E
Letzte Ansicht
Historistisches Zinshaus, errichtet 1890 von Karl Heller. Der dreigeschossige, siebenachsige Bau über Souterrain ist horizontal in Sockel- und Obergeschosszone geteilt; das Erdgeschoss genutet mit einem mittig angeordneten Hausportal. Hervorhebung des 1. Obergeschosses durch schlichte Parapete und alternierende Segment- und Dreieckgiebel. Im 2. Obergeschoss schlichte Rechteckfenster in Putzfaschen, Abschluß durch Konsolgesims und Satteldach.