Pestalozzistraße 22: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |Straße=Pestalozzistraße |PLZ=8010 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
(Importing directory) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{{Karte | {{Karte | ||
|Koordinaten=47°3'50.17"N,15°26'15.19"E | |Koordinaten=47°3'50.17"N,15°26'15.19"E | ||
}} | }} | ||
{{TextBilder | |||
|Textabschnittstitel=Letzte Ansicht | |||
|Textabschnitt=Die beiden Wohnhäuser Pestalozzistraße Nr.22 und Nr.24/ Konrad-Deubler-Gasse Nr.7 bilden ein Ensemble in altdeutschen Stilformen. Sie wurden 1906/07 errichtet, begonnen nach Plänen von Josef Michl und weitergeführt von Josef Gartlgruber. Die Front des viergeschossigen, vier- bis fünfachsigen Hauses Nr.22 wird durch einen dreigeschossigen, asymmetrisch gesetzten Erker strukturiert; die mittleren Achsen sind von einem Dreieckgiebel bekrönt. Das segmentbogige Haustor trägt ein Vordach mit glasierten Ziegeln. Das Gebäude wurde nach Bombenschäden 1946 wiederaufgebaut. | |||
|Bildname1=Pests022.jpg | |||
|Bildbeschreibung1=(Foto AGIS - 2002) | |||
}}[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Pestalozzistraße]]{{Discussion}}{{References}} | |||
Aktuelle Version vom 12. März 2015, 19:14 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8010
47° 3' 50.17" N, 15° 26' 15.19" E
Letzte Ansicht
Die beiden Wohnhäuser Pestalozzistraße Nr.22 und Nr.24/ Konrad-Deubler-Gasse Nr.7 bilden ein Ensemble in altdeutschen Stilformen. Sie wurden 1906/07 errichtet, begonnen nach Plänen von Josef Michl und weitergeführt von Josef Gartlgruber. Die Front des viergeschossigen, vier- bis fünfachsigen Hauses Nr.22 wird durch einen dreigeschossigen, asymmetrisch gesetzten Erker strukturiert; die mittleren Achsen sind von einem Dreieckgiebel bekrönt. Das segmentbogige Haustor trägt ein Vordach mit glasierten Ziegeln. Das Gebäude wurde nach Bombenschäden 1946 wiederaufgebaut.