Marschallgasse 42: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Baugeschichte
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (Textersetzung - „{{#vardefine:Koordinate\|(.*)}}{{Karte}}“ durch „{{Adresse |PLZ=8020 |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Land=Österreich }} {{Karte |Koordinaten=$1 }}“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Adresse | ||
|PLZ=8020 | |||
|Ort=Graz | |||
|Bundesland=Steiermark | |||
|Land=Österreich | |||
}} | |||
{{Karte | |||
|Koordinaten=47°4'25.69"N,15°25'50.73"E | |||
}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center"> | |||
Datei:mashg042.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Dreigeschossiges, neunachsiges, dreiseitig freistehendes Wohnhaus, 1858 von Andreas Stadler zweigeschossig errichtet und um 1900 aufgestockt. Reduzierte Fassadierung mit genuteter Erdgeschosszone, flachen Seiten- und Mittelrisaliten sowie putzfaschengerahmten Fenstern. Zentrales, steingerahmtes Rechteckportal aus der Erbauungszeit.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Marschallgasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8020]] | Datei:mashg042.jpg|(Foto AGIS - 2002)</gallery>Dreigeschossiges, neunachsiges, dreiseitig freistehendes Wohnhaus, 1858 von Andreas Stadler zweigeschossig errichtet und um 1900 aufgestockt. Reduzierte Fassadierung mit genuteter Erdgeschosszone, flachen Seiten- und Mittelrisaliten sowie putzfaschengerahmten Fenstern. Zentrales, steingerahmtes Rechteckportal aus der Erbauungszeit.[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Marschallgasse]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8020]] | ||
Version vom 12. September 2013, 18:41 Uhr
Österreich » Steiermark » Graz » 8020
47° 4' 25.69" N, 15° 25' 50.73" E
Dreigeschossiges, neunachsiges, dreiseitig freistehendes Wohnhaus, 1858 von Andreas Stadler zweigeschossig errichtet und um 1900 aufgestockt. Reduzierte Fassadierung mit genuteter Erdgeschosszone, flachen Seiten- und Mittelrisaliten sowie putzfaschengerahmten Fenstern. Zentrales, steingerahmtes Rechteckportal aus der Erbauungszeit.